GÖKÇEADA Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
23 Eyl Çar 12 Rebiulahir 1448 05:34 06:58 13:14 16:39 19:20 20:39
24 Eyl Per 13 Rebiulahir 1448 05:35 06:59 13:14 16:37 19:19 20:37
25 Eyl Cum 14 Rebiulahir 1448 05:36 07:00 13:13 16:36 19:17 20:35
26 Eyl Cts 15 Rebiulahir 1448 05:37 07:01 13:13 16:35 19:15 20:34
27 Eyl Paz 16 Rebiulahir 1448 05:38 07:01 13:13 16:34 19:14 20:32
28 Eyl Pts 17 Rebiulahir 1448 05:39 07:02 13:12 16:33 19:12 20:30
29 Eyl Sal 18 Rebiulahir 1448 05:40 07:03 13:12 16:32 19:10 20:29
30 Eyl Çar 19 Rebiulahir 1448 05:41 07:04 13:12 16:30 19:09 20:27
1 Eki Per 20 Rebiulahir 1448 05:42 07:05 13:11 16:29 19:07 20:25
2 Eki Cum 21 Rebiulahir 1448 05:43 07:06 13:11 16:28 19:05 20:23
3 Eki Cts 22 Rebiulahir 1448 05:44 07:07 13:11 16:27 19:04 20:22
4 Eki Paz 23 Rebiulahir 1448 05:45 07:08 13:10 16:26 19:02 20:20
5 Eki Pts 24 Rebiulahir 1448 05:46 07:09 13:10 16:25 19:01 20:18
6 Eki Sal 25 Rebiulahir 1448 05:47 07:10 13:10 16:23 18:59 20:17
7 Eki Çar 26 Rebiulahir 1448 05:48 07:11 13:09 16:22 18:57 20:15
8 Eki Per 27 Rebiulahir 1448 05:49 07:12 13:09 16:21 18:56 20:14
9 Eki Cum 28 Rebiulahir 1448 05:50 07:13 13:09 16:20 18:54 20:12
10 Eki Cts 29 Rebiulahir 1448 05:51 07:14 13:09 16:19 18:53 20:11
11 Eki Paz 30 Rebiulahir 1448 05:52 07:16 13:08 16:18 18:51 20:09
12 Eki Pts 1 Cemaziyelevvel 1448 05:53 07:17 13:08 16:16 18:50 20:07
13 Eki Sal 2 Cemaziyelevvel 1448 05:54 07:18 13:08 16:15 18:48 20:06
14 Eki Çar 3 Cemaziyelevvel 1448 05:55 07:19 13:08 16:14 18:46 20:04
15 Eki Per 4 Cemaziyelevvel 1448 05:56 07:20 13:07 16:13 18:45 20:03
16 Eki Cum 5 Cemaziyelevvel 1448 05:57 07:21 13:07 16:12 18:43 20:02
17 Eki Cts 6 Cemaziyelevvel 1448 05:58 07:22 13:07 16:11 18:42 20:00
18 Eki Paz 7 Cemaziyelevvel 1448 05:59 07:23 13:07 16:09 18:40 19:59
19 Eki Pts 8 Cemaziyelevvel 1448 06:00 07:24 13:06 16:08 18:39 19:57
20 Eki Sal 9 Cemaziyelevvel 1448 06:01 07:25 13:06 16:07 18:38 19:56
21 Eki Çar 10 Cemaziyelevvel 1448 06:02 07:26 13:06 16:06 18:36 19:55
22 Eki Per 11 Cemaziyelevvel 1448 06:03 07:27 13:06 16:05 18:35 19:53
23 Eki Cum 12 Cemaziyelevvel 1448 06:05 07:28 13:06 16:04 18:33 19:52
24 Eki Cts 13 Cemaziyelevvel 1448 06:06 07:29 13:06 16:03 18:32 19:51
Üst