KARABURUN Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
23 Eyl Çar 12 Rebiulahir 1448 05:33 06:55 13:12 16:37 19:18 20:34
24 Eyl Per 13 Rebiulahir 1448 05:34 06:56 13:11 16:36 19:16 20:33
25 Eyl Cum 14 Rebiulahir 1448 05:35 06:57 13:11 16:35 19:15 20:31
26 Eyl Cts 15 Rebiulahir 1448 05:36 06:58 13:10 16:33 19:13 20:29
27 Eyl Paz 16 Rebiulahir 1448 05:37 06:59 13:10 16:32 19:11 20:28
28 Eyl Pts 17 Rebiulahir 1448 05:38 07:00 13:10 16:31 19:10 20:26
29 Eyl Sal 18 Rebiulahir 1448 05:39 07:01 13:09 16:30 19:08 20:24
30 Eyl Çar 19 Rebiulahir 1448 05:40 07:02 13:09 16:29 19:07 20:23
1 Eki Per 20 Rebiulahir 1448 05:41 07:02 13:09 16:28 19:05 20:21
2 Eki Cum 21 Rebiulahir 1448 05:42 07:03 13:08 16:27 19:04 20:20
3 Eki Cts 22 Rebiulahir 1448 05:43 07:04 13:08 16:26 19:02 20:18
4 Eki Paz 23 Rebiulahir 1448 05:44 07:05 13:08 16:25 19:00 20:16
5 Eki Pts 24 Rebiulahir 1448 05:45 07:06 13:08 16:23 18:59 20:15
6 Eki Sal 25 Rebiulahir 1448 05:46 07:07 13:07 16:22 18:57 20:13
7 Eki Çar 26 Rebiulahir 1448 05:47 07:08 13:07 16:21 18:56 20:12
8 Eki Per 27 Rebiulahir 1448 05:48 07:09 13:07 16:20 18:54 20:10
9 Eki Cum 28 Rebiulahir 1448 05:49 07:10 13:06 16:19 18:53 20:09
10 Eki Cts 29 Rebiulahir 1448 05:50 07:11 13:06 16:18 18:51 20:07
11 Eki Paz 30 Rebiulahir 1448 05:51 07:12 13:06 16:17 18:50 20:06
12 Eki Pts 1 Cemaziyelevvel 1448 05:52 07:13 13:06 16:16 18:48 20:04
13 Eki Sal 2 Cemaziyelevvel 1448 05:53 07:14 13:05 16:15 18:47 20:03
14 Eki Çar 3 Cemaziyelevvel 1448 05:54 07:15 13:05 16:13 18:45 20:02
15 Eki Per 4 Cemaziyelevvel 1448 05:55 07:16 13:05 16:12 18:44 20:00
16 Eki Cum 5 Cemaziyelevvel 1448 05:55 07:17 13:05 16:11 18:43 19:59
17 Eki Cts 6 Cemaziyelevvel 1448 05:56 07:18 13:04 16:10 18:41 19:57
18 Eki Paz 7 Cemaziyelevvel 1448 05:57 07:19 13:04 16:09 18:40 19:56
19 Eki Pts 8 Cemaziyelevvel 1448 05:58 07:20 13:04 16:08 18:38 19:55
20 Eki Sal 9 Cemaziyelevvel 1448 05:59 07:21 13:04 16:07 18:37 19:53
21 Eki Çar 10 Cemaziyelevvel 1448 06:00 07:22 13:04 16:06 18:36 19:52
22 Eki Per 11 Cemaziyelevvel 1448 06:01 07:23 13:04 16:05 18:34 19:51
23 Eki Cum 12 Cemaziyelevvel 1448 06:02 07:24 13:03 16:04 18:33 19:50
24 Eki Cts 13 Cemaziyelevvel 1448 06:03 07:25 13:03 16:03 18:32 19:48
Üst