CİZRE Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
9 Ağu Paz 26 Safer 1448 03:43 05:15 12:22 16:09 19:19 20:44
10 Ağu Pts 27 Safer 1448 03:44 05:16 12:22 16:08 19:17 20:43
11 Ağu Sal 28 Safer 1448 03:46 05:17 12:22 16:08 19:16 20:41
12 Ağu Çar 29 Safer 1448 03:47 05:18 12:21 16:07 19:15 20:40
13 Ağu Per 30 Safer 1448 03:48 05:19 12:21 16:07 19:14 20:38
14 Ağu Cum 1 Rebiulevvel 1448 03:49 05:19 12:21 16:06 19:13 20:37
15 Ağu Cts 2 Rebiulevvel 1448 03:51 05:20 12:21 16:06 19:12 20:35
16 Ağu Paz 3 Rebiulevvel 1448 03:52 05:21 12:21 16:05 19:10 20:34
17 Ağu Pts 4 Rebiulevvel 1448 03:53 05:22 12:20 16:05 19:09 20:32
18 Ağu Sal 5 Rebiulevvel 1448 03:54 05:23 12:20 16:04 19:08 20:30
19 Ağu Çar 6 Rebiulevvel 1448 03:55 05:24 12:20 16:04 19:06 20:29
20 Ağu Per 7 Rebiulevvel 1448 03:57 05:25 12:20 16:03 19:05 20:27
21 Ağu Cum 8 Rebiulevvel 1448 03:58 05:25 12:20 16:03 19:04 20:25
22 Ağu Cts 9 Rebiulevvel 1448 03:59 05:26 12:19 16:02 19:02 20:24
23 Ağu Paz 10 Rebiulevvel 1448 04:00 05:27 12:19 16:01 19:01 20:22
24 Ağu Pts 11 Rebiulevvel 1448 04:01 05:28 12:19 16:01 19:00 20:21
25 Ağu Sal 12 Rebiulevvel 1448 04:02 05:29 12:19 16:00 18:58 20:19
26 Ağu Çar 13 Rebiulevvel 1448 04:04 05:30 12:18 15:59 18:57 20:17
27 Ağu Per 14 Rebiulevvel 1448 04:05 05:30 12:18 15:59 18:56 20:16
28 Ağu Cum 15 Rebiulevvel 1448 04:06 05:31 12:18 15:58 18:54 20:14
29 Ağu Cts 16 Rebiulevvel 1448 04:07 05:32 12:17 15:57 18:53 20:12
30 Ağu Paz 17 Rebiulevvel 1448 04:08 05:33 12:17 15:56 18:51 20:11
31 Ağu Pts 18 Rebiulevvel 1448 04:09 05:34 12:17 15:56 18:50 20:09
1 Eyl Sal 19 Rebiulevvel 1448 04:10 05:35 12:16 15:55 18:48 20:07
2 Eyl Çar 20 Rebiulevvel 1448 04:11 05:35 12:16 15:54 18:47 20:05
3 Eyl Per 21 Rebiulevvel 1448 04:12 05:36 12:16 15:53 18:45 20:04
4 Eyl Cum 22 Rebiulevvel 1448 04:13 05:37 12:15 15:52 18:44 20:02
5 Eyl Cts 23 Rebiulevvel 1448 04:15 05:38 12:15 15:52 18:43 20:00
6 Eyl Paz 24 Rebiulevvel 1448 04:16 05:39 12:15 15:51 18:41 19:59
7 Eyl Pts 25 Rebiulevvel 1448 04:17 05:39 12:14 15:50 18:40 19:57
8 Eyl Sal 26 Rebiulevvel 1448 04:18 05:40 12:14 15:49 18:38 19:55
9 Eyl Çar 27 Rebiulevvel 1448 04:19 05:41 12:14 15:48 18:37 19:54
Üst