ARMUTLU Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
23 Eyl Çar 12 Rebiulahir 1448 05:21 06:46 13:02 16:27 19:09 20:28
24 Eyl Per 13 Rebiulahir 1448 05:22 06:47 13:02 16:26 19:07 20:26
25 Eyl Cum 14 Rebiulahir 1448 05:24 06:48 13:02 16:24 19:05 20:24
26 Eyl Cts 15 Rebiulahir 1448 05:25 06:49 13:01 16:23 19:04 20:22
27 Eyl Paz 16 Rebiulahir 1448 05:26 06:50 13:01 16:22 19:02 20:21
28 Eyl Pts 17 Rebiulahir 1448 05:27 06:51 13:01 16:21 19:00 20:19
29 Eyl Sal 18 Rebiulahir 1448 05:28 06:52 13:00 16:20 18:59 20:17
30 Eyl Çar 19 Rebiulahir 1448 05:29 06:53 13:00 16:19 18:57 20:15
1 Eki Per 20 Rebiulahir 1448 05:30 06:54 13:00 16:17 18:55 20:14
2 Eki Cum 21 Rebiulahir 1448 05:31 06:55 12:59 16:16 18:54 20:12
3 Eki Cts 22 Rebiulahir 1448 05:32 06:56 12:59 16:15 18:52 20:10
4 Eki Paz 23 Rebiulahir 1448 05:33 06:57 12:59 16:14 18:50 20:09
5 Eki Pts 24 Rebiulahir 1448 05:34 06:58 12:58 16:13 18:49 20:07
6 Eki Sal 25 Rebiulahir 1448 05:35 06:59 12:58 16:11 18:47 20:05
7 Eki Çar 26 Rebiulahir 1448 05:36 07:00 12:58 16:10 18:46 20:04
8 Eki Per 27 Rebiulahir 1448 05:37 07:01 12:57 16:09 18:44 20:02
9 Eki Cum 28 Rebiulahir 1448 05:38 07:02 12:57 16:08 18:42 20:01
10 Eki Cts 29 Rebiulahir 1448 05:39 07:03 12:57 16:07 18:41 19:59
11 Eki Paz 30 Rebiulahir 1448 05:40 07:04 12:57 16:05 18:39 19:57
12 Eki Pts 1 Cemaziyelevvel 1448 05:42 07:05 12:56 16:04 18:38 19:56
13 Eki Sal 2 Cemaziyelevvel 1448 05:43 07:06 12:56 16:03 18:36 19:54
14 Eki Çar 3 Cemaziyelevvel 1448 05:44 07:07 12:56 16:02 18:34 19:53
15 Eki Per 4 Cemaziyelevvel 1448 05:45 07:08 12:56 16:01 18:33 19:51
16 Eki Cum 5 Cemaziyelevvel 1448 05:46 07:09 12:55 16:00 18:31 19:50
17 Eki Cts 6 Cemaziyelevvel 1448 05:47 07:10 12:55 15:58 18:30 19:48
18 Eki Paz 7 Cemaziyelevvel 1448 05:48 07:12 12:55 15:57 18:28 19:47
19 Eki Pts 8 Cemaziyelevvel 1448 05:49 07:13 12:55 15:56 18:27 19:46
20 Eki Sal 9 Cemaziyelevvel 1448 05:50 07:14 12:55 15:55 18:26 19:44
21 Eki Çar 10 Cemaziyelevvel 1448 05:51 07:15 12:54 15:54 18:24 19:43
22 Eki Per 11 Cemaziyelevvel 1448 05:52 07:16 12:54 15:53 18:23 19:42
23 Eki Cum 12 Cemaziyelevvel 1448 05:53 07:17 12:54 15:52 18:21 19:40
24 Eki Cts 13 Cemaziyelevvel 1448 05:54 07:18 12:54 15:51 18:20 19:39
Üst